cours:cours_home_automation_bat4_2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:cours_home_automation_bat4_2018 [2019/04/10 17:07] – [Lecture 4 :] tigli | cours:cours_home_automation_bat4_2018 [2019/05/10 09:39] (Version actuelle) – [Lecture 8 : Smart Building Automation] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
| - | Every group must send a preliminary **description of the subject of its project** before | + | Every group must send a preliminary **description of the subject of its project** before |
| Then will be able to discuss your proposals during the wenesday course. | Then will be able to discuss your proposals during the wenesday course. | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| [BAT4 IMMO PROJECT 2019] GROUP <group number> - <First student Name> - <Second student Name> | [BAT4 IMMO PROJECT 2019] GROUP <group number> - <First student Name> - <Second student Name> | ||
| - | ex [BAT4 IMMO PROJECT 2018] GROUP 1 - Tigli - Collaviza | + | ex [BAT4 IMMO PROJECT 2018] GROUP 1 |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| ==== Lecture 2 & 3 : C#, Excel and Web Services ==== | ==== Lecture 2 & 3 : C#, Excel and Web Services ==== | ||
| Ligne 89: | Ligne 87: | ||
| |Group 3 | justine.carbonnel | arnaud.bahon || air quality care| | |Group 3 | justine.carbonnel | arnaud.bahon || air quality care| | ||
| |Group 4 | antoine.bilger | dawid.tusien || ...| | |Group 4 | antoine.bilger | dawid.tusien || ...| | ||
| - | |Group 5 | eric.nguyen | maha.ezzaouia || time concrete| | + | |Group 5 | eric.nguyen | maha.ezzaouia || concrete |
| |Group 6 | yassine.sayerh | mohamed.seifeddine|| ...| | |Group 6 | yassine.sayerh | mohamed.seifeddine|| ...| | ||
| |Group 7 | julien.macke | florian.caillat|| ...| | |Group 7 | julien.macke | florian.caillat|| ...| | ||
| Ligne 155: | Ligne 153: | ||
| - | ==== Lecture 8 : Smart Building Automation ==== | + | ==== Lecture 8 : Smart Building Automation |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 161: | Ligne 159: | ||
| Lecturer: WIT engineer | Lecturer: WIT engineer | ||
| - | ==== Lecture | + | ==== Lecture |
cours/cours_home_automation_bat4_2018.1554916053.txt.gz · Dernière modification : 2019/04/10 17:07 de tigli