cours:oc:17_18:collab_euca
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:oc:17_18:collab_euca [2017/10/17 08:22] – tigli | cours:oc:17_18:collab_euca [2017/10/22 17:56] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Ce cours permet d' | Ce cours permet d' | ||
| - | * un travail collaboratif avec un sous-traitant (ici les élèves techniciens du lycée des Eucalyptus en charge de la conception physique de l' | + | * un travail collaboratif avec un sous-traitant (ici les élèves techniciens du lycée des Eucalyptus en charge de la conception physique de l' |
| * une phase de commande pour la mise en place du prototype final. Cette phase permet aux étudiants de se confronter à une situation réaliste d' | * une phase de commande pour la mise en place du prototype final. Cette phase permet aux étudiants de se confronter à une situation réaliste d' | ||
| * une adaptation de la méthode agile de conduite de projet au regard de ces deux contraintes. | * une adaptation de la méthode agile de conduite de projet au regard de ces deux contraintes. | ||
cours/oc/17_18/collab_euca.1508228527.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/17 08:22 de tigli