cours:plim:plim_2018_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:plim:plim_2018_2019 [2019/01/21 12:16] – [Séance 11] tigli | cours:plim:plim_2018_2019 [2019/02/13 08:48] (Version actuelle) – [Séance 16] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 230: | Ligne 230: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Titre : Tutorial 2 : programmation Swift, accès capteurs/ | + | * Titre : Tutorial 2 : programmation Swift, accès capteurs/ |
| * Supports : {{: | * Supports : {{: | ||
| * Durée : 4h | * Durée : 4h | ||
| Ligne 236: | Ligne 236: | ||
| * Outils Logiciels : XCode | * Outils Logiciels : XCode | ||
| * Autres références : [[https:// | * Autres références : [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Titre : iOS - Notifications et SpriteKit | ||
| - | * Supports : {{: | ||
| - | * Durée : 4h | ||
| - | * Intervenant: | ||
| - | * Outils Logiciels : XCode | ||
| - | * Autres références : | ||
| - | |||
| Ligne 297: | Ligne 286: | ||
| * Durée : 4h | * Durée : 4h | ||
| * Intervenant : Jean-Yves Tigli | * Intervenant : Jean-Yves Tigli | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note warning> | ||
| + | un QCM sur la partie IoS et Kotlin se fera durant cette séance la première après cette dernière session sur les environnements de développement logiciel pour mobile. | ||
| + | </ | ||
| Ligne 310: | Ligne 304: | ||
| - | ---- | + | ** L' |
| - | ===== Un rapide Survey | + | ** |
| - | Ce module a pour objectif de vous former au développement natif. L' | + | <note warning> |
| + | AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE N'EST DEMANDE (pas de vidéo, de slides etc.), juste une organisation dans la présentation de votre travail. | ||
| - | {{: | + | Vous aurez autour de 10 à 20 min (selon le temps consacré dans edt à l' |
| + | * présenter votre projet en utilisant vos pages Wiki de Github, et ce que vous aurez produit pour la présentation de votre projet | ||
| + | * En particulier, | ||
| + | * faire une démonstration scénarisée avec un de vos téléphones afin de montrer la robustesse de votre solution et son réalisme. | ||
| - | [[https:// | ||
| - | Flutter is Google's mobile app for high-quality native SDK for iOS and Android in record time. Flutter works with existing code, is used by developers and organizations around the world, and is free and open source | + | Vous répondrez ensuite, individuellement à une série de question afin d'évaluer votre investissement et vos compétences techniques personnels |
| - | {{: | + | Une note de groupe de projet vous sera ainsi attribuée pondérée par les évaluations individuelles. |
| - | [[https:// | + | </note> |
| + | ** Liste et Horaires de passage ** | ||
| - | ---- | + | {{: |
| - | ===== Autres Pointeurs ===== | ||
| - | * [[cours: | ||
| - | |||
| - | * [[cours: | ||
| - | * [cours: | ||
| + | ---- | ||
| - | ===== Mode d' | + | ===== Mode d' |
| ||| | ||| | ||
| Ligne 375: | Ligne 369: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[cours: | [[cours: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Un rapide Survey de Plateformes == | ||
| + | |||
| + | Ce module a pour objectif de vous former au développement natif. L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Flutter is Google' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Autres Pointeurs == | ||
| + | * [[cours: | ||
| + | |||
| + | * [[cours: | ||
| + | * [cours: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
cours/plim/plim_2018_2019.1548073017.txt.gz · Dernière modification : 2019/01/21 12:16 de tigli