inf_bat_int_bat5_2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
inf_bat_int_bat5_2012 [2012/02/03 12:31] – créée tigli | inf_bat_int_bat5_2012 [2012/05/11 18:21] (Version actuelle) – [Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation)] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | http:// | + | * Introduction à la Domotique |
- | - Technos Domotique | + | * 5 Domaines d' |
+ | * Pour gérer le confort thermique et optimiser la performance énergétique : régulation de chauffage pièce par pièce, programmation en fonction de scénarios d’occupation, | ||
+ | * Pour intégrer la sécurité de l’habitat : alarmes intrusion, incendie ou gaz, et contrôle d’accès, téléassistance pour les personnes âgées, … | ||
+ | * Pour facilité l’usage « loisirs » de l’habitat : connexions internet, TV avec ou sans fil, téléphone dans toutes les pièces, ambiance sonore à partir de la chaîne Hi-Fi, commande des scénarios home cinéma, … | ||
+ | * Pour interconnecter entre eux tous les équipements et croiser leur gestion dans un but économique ou de sécurité : exemple : baisser la température le soir et autoriser la mise en marche des appareils ménagers pour une utilisation en heures creuses, alarme intrusion entraînant un éclairage immédiat intérieur et extérieur et la fermeture de tous les stores, alarme incendie entraînant alerte sur votre portable et visualisation des chambres d’enfant ou d’une personne âgée, … | ||
+ | * Pour connaître en temps réel le niveau de consommation énergétique et de sécurité de la maison, et agir à distance avec les moyens les plus facile | ||
- | - Web Services | + | * Les nouvelles tendances de la domotique : cours 2h, TD 4h |
- | - .. | + | * Capacité des systèmes domotiques pour offrir un large éventail de fonctions telles que: le télé-travail, la surveillance des paramètres internes (température, |
- | - Schneider | + | * La transition vers un monde de services |
+ | * La transition vers un système de communication unifié (connexions à large bande) | ||
+ | * Développer des fonctions génériques capables de découvrir, gérer et optimiser le fonctionnement des éléments, économie de matières énergétiques et de la ligne | ||
+ | * Evolutivité du système mis au point (matériel et logiciel) | ||
+ | * Polyvalence et re-configurabilité des systèmes développés | ||
+ | |||
+ | ===== Projet ===== | ||
+ | |||
+ | Dans la cadres des deux Labs : Ubiquarium et Smartum, les étudiants développeront de nouveaux services basés sur l' | ||
+ | |||
+ | Durée d' | ||
+ | |||
+ | ===== Total 34h ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Références ===== | ||
+ | |||
+ | === Evolution du métier === | ||
+ | |||
+ | << Il est très difficile d' | ||
+ | La révolution domotique dans la maison individuelle, | ||
+ | La tendance est à la simplification maximale. Efficacité, | ||
+ | Le domaine de la domotique évolue rapidement à travers l' | ||
+ | Dans les bâtiments tertiaires, le marché est plus significatif et fait appel à la GTB, gestion technique du bâtiment. Elle peut assurer le pilotage et la gestion de l' | ||
+ | >> | ||
+ | Source | ||
+ | |||
+ | === Une mission : Organiser les systèmes automatisés du cadre de vie === | ||
+ | |||
+ | << Les fonctions de la domotique sont nombreuses. Les spécialistes ont identifié : | ||
+ | * La gestion technique des installations, | ||
+ | * La maîtrise du conforts thermique, acoustique et visuel, | ||
+ | * La sécurité des biens, (incendie, vol), et des personnes, (contrôle d' | ||
+ | * la communication (réseaux voix, données, images multimedia, etc.). | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Dans un proche avenir, le domoticien réunira les compétences de tous ces professionnels, | ||
+ | |||
+ | Dans un second temps, de véritables techniciens vont voir le jour, capables | ||
+ | * D' | ||
+ | * De concevoir et proposer des solutions, car toutes les fonctions du logement peuvent être commandées de façon automatique, | ||
+ | * De mettre en place les systèmes ou les services télématiques répondant aux besoins.>> | ||
+ | Source : ONISEP | ||
- | - Tendances : | ||
- | - AmbientComp | ||
- | - PULSAR | ||
- | - CSTB BOx | ||
- | - ... | ||
- | - Conf : | ||
- | - Menga EDF | ||
- | - ... |
inf_bat_int_bat5_2012.1328272268.txt.gz · Dernière modification : 2012/02/03 12:31 de tigli