inf_bat_int_bat5_2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
inf_bat_int_bat5_2012 [2012/05/11 18:02] – tigli | inf_bat_int_bat5_2012 [2012/05/11 18:21] (Version actuelle) – [Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation)] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation) ====== | ====== Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation) ====== | ||
- | * Introduction à la Domotique et l' | + | * Introduction à la Domotique et l' |
- | * Domaines d' | + | * 5 Domaines d' |
- | * | + | * Pour gérer le confort thermique et optimiser la performance énergétique : régulation de chauffage pièce par pièce, programmation en fonction de scénarios d’occupation, |
- | * | + | * Pour intégrer la sécurité de l’habitat : alarmes intrusion, incendie ou gaz, et contrôle d’accès, téléassistance pour les personnes âgées, … |
- | * | + | * Pour facilité l’usage « loisirs » de l’habitat : connexions internet, TV avec ou sans fil, téléphone dans toutes les pièces, ambiance sonore à partir de la chaîne Hi-Fi, commande des scénarios home cinéma, … |
- | * | + | * Pour interconnecter entre eux tous les équipements et croiser leur gestion dans un but économique ou de sécurité : exemple : baisser la température le soir et autoriser la mise en marche des appareils ménagers pour une utilisation en heures creuses, alarme intrusion entraînant un éclairage immédiat intérieur et extérieur et la fermeture de tous les stores, alarme incendie entraînant alerte sur votre portable et visualisation des chambres d’enfant ou d’une personne âgée, … |
- | * | + | * Pour connaître en temps réel le niveau de consommation énergétique et de sécurité de la maison, et agir à distance avec les moyens les plus facile : l’internet et son téléphone. |
- | * Les nouvelles tendances de la domotique : cours 2h, TD 8h | + | * Les nouvelles tendances de la domotique : cours 2h, TD 4h |
- | * Capacité des systèmes domotiques pour offrir un large éventail de fonctions telles que: le télé-travail, | + | * Capacité des systèmes domotiques pour offrir un large éventail de fonctions telles que: le télé-travail, |
* La transition vers un monde de services | * La transition vers un monde de services | ||
* La transition vers un système de communication unifié (connexions à large bande) | * La transition vers un système de communication unifié (connexions à large bande) | ||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
* Evolutivité du système mis au point (matériel et logiciel) | * Evolutivité du système mis au point (matériel et logiciel) | ||
* Polyvalence et re-configurabilité des systèmes développés | * Polyvalence et re-configurabilité des systèmes développés | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===== Projet ===== | ===== Projet ===== | ||
Ligne 26: | Ligne 22: | ||
Dans la cadres des deux Labs : Ubiquarium et Smartum, les étudiants développeront de nouveaux services basés sur l' | Dans la cadres des deux Labs : Ubiquarium et Smartum, les étudiants développeront de nouveaux services basés sur l' | ||
- | Durée d' | + | Durée d' |
- | ===== Références | + | ===== Total 34h ===== |
- | http:// | + | ===== Références ===== |
=== Evolution du métier === | === Evolution du métier === | ||
Ligne 60: | Ligne 56: | ||
Source : ONISEP | Source : ONISEP | ||
- | - Technos Domotique : | ||
- | |||
- | - Web Services pour Dispositifs : UPnP DLNA / DPWS : Home Multimedia | ||
- | - .. | ||
- | - Schneider | ||
- | |||
- | - Tendances : | ||
- | - AmbientComp | ||
- | - PULSAR | ||
- | - CSTB BOx | ||
- | - ... | ||
- | - Conf : | ||
- | - Menga EDF | ||
- | - ... | ||
- | |||
- | |||
- | Introduction to Home Automation Installation | ||
- | |||
- | Learn to service and troubleshoot home automated systems! Gain valuable skills that will help you install, service and troubleshoot home automated systems like home security, audio/ | ||
- | |||
- | Learn what it takes to prepare for a career in one of the fastest areas of growth in the electronics industry - Home Automation. | ||
- | |||
- | This introductory course does not require any previous home networking experience but by the end of the course you will have gained a solid foundation in home technology integration while preparing for both the HTI+ and CEDIA installer certifications. | ||
- | * | ||
- | http:// |
inf_bat_int_bat5_2012.1336759339.txt.gz · Dernière modification : 2012/05/11 18:02 de tigli