inf_bat_int_bat5_2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
inf_bat_int_bat5_2012 [2012/05/11 18:18] – tigli | inf_bat_int_bat5_2012 [2012/05/11 18:21] (Version actuelle) – [Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation)] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation) ====== | ====== Développement Logiciels et Communications en Domotique (Home Automation) ====== | ||
- | * Introduction à la Domotique et l' | + | * Introduction à la Domotique et l' |
- | * 5 Domaines d' | + | * 5 Domaines d' |
* Pour gérer le confort thermique et optimiser la performance énergétique : régulation de chauffage pièce par pièce, programmation en fonction de scénarios d’occupation, | * Pour gérer le confort thermique et optimiser la performance énergétique : régulation de chauffage pièce par pièce, programmation en fonction de scénarios d’occupation, | ||
* Pour intégrer la sécurité de l’habitat : alarmes intrusion, incendie ou gaz, et contrôle d’accès, téléassistance pour les personnes âgées, … | * Pour intégrer la sécurité de l’habitat : alarmes intrusion, incendie ou gaz, et contrôle d’accès, téléassistance pour les personnes âgées, … | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
* Pour connaître en temps réel le niveau de consommation énergétique et de sécurité de la maison, et agir à distance avec les moyens les plus facile : l’internet et son téléphone. | * Pour connaître en temps réel le niveau de consommation énergétique et de sécurité de la maison, et agir à distance avec les moyens les plus facile : l’internet et son téléphone. | ||
- | * Les nouvelles tendances de la domotique : cours 2h, TD 8h | + | * Les nouvelles tendances de la domotique : cours 2h, TD 4h |
* Capacité des systèmes domotiques pour offrir un large éventail de fonctions telles que: le télé-travail, | * Capacité des systèmes domotiques pour offrir un large éventail de fonctions telles que: le télé-travail, | ||
* La transition vers un monde de services | * La transition vers un monde de services | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
Durée d' | Durée d' | ||
- | ===== Total 45h ===== | + | ===== Total 34h ===== |
===== Références ===== | ===== Références ===== |
inf_bat_int_bat5_2012.1336760316.txt.gz · Dernière modification : 2012/05/11 18:18 de tigli