maquette:creation_filiere_si5_ifi_iam
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
maquette:creation_filiere_si5_ifi_iam [2013/12/14 11:11] – tigli | maquette:creation_filiere_si5_ifi_iam [2013/12/14 11:30] (Version actuelle) – tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | **//Les applications logicielles doivent à la fois s' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //Extrait du Communiqué de presse, "GFI, New Challenges, New Ideas" : Avis d’expert Saint-Ouen, le 4 avril 2013 {{http:// | ||
+ | |||
+ | << Les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’immiscent chaque jour un peu plus dans notre quotidien. En témoignent le nombre important d’appareils ou dispositifs électroniques dits « communicants », en lien direct avec les TIC qui peuplent notre environnement (Smartphones, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aujourd’hui, | ||
+ | |||
+ | L’apparition de ces objets dans notre quotidien a d’abord été poussée par des collaborations ponctuelles entre industriels dans le but de créer de nouveaux services (Chaussure de sport augmentée de capteurs pour mesurer, suivre et partager les performances, | ||
+ | |||
+ | Il devient alors possible d’imaginer autant de nouveaux services que d’interconnexions pertinentes entre objets, dispositifs et services existants. Le mythe du réfrigérateur communicant n’est alors plus restreint à nous renseigner sur la seule fraicheur des aliments mais est désormais capable de dialoguer avec d’innombrables autres objets, dispositifs et services. Dès lors, pourquoi ne pas imaginer qu’il communique avec un coach sportif virtuel ou un supermarché ? Aujourd’hui l’Internet des Objets soulève de telles perspectives industrielles qu’il constitue une priorité pour la stratégie numérique de l’Europe (voir le plan d’action Européen : « Internet of Things ») | ||
+ | |||
+ | Sur ces nouveaux objets capables de communiquer, | ||
+ | |||
+ | === Historique et Organisation | ||
* Enseignements pour une spécialisation des étudiants en Informatique Ambiante et Mobile | * Enseignements pour une spécialisation des étudiants en Informatique Ambiante et Mobile | ||
Ligne 5: | Ligne 23: | ||
* Création de la filière Informatique Ambiante et Mobile (IAM) du Département Informatique de Polytech' | * Création de la filière Informatique Ambiante et Mobile (IAM) du Département Informatique de Polytech' | ||
* Aujourd' | * Aujourd' | ||
- | * Urbi : la filière IAM à l'UNS est coordonnées par Stéphane Lavirotte | + | * Urbi : la filière |
- | + | * Orbi : la filière IAM du Master IFI dans ses [[http:// | |
- | * Orbi : la filière IAM du Master IFI dans ses [[http:// | + |
maquette/creation_filiere_si5_ifi_iam.1387019516.txt.gz · Dernière modification : 2013/12/14 11:11 de tigli