maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718 [2017/10/17 07:31] – [Nouveau Cours : vers plus de Design] tigli | maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718 [2017/10/17 07:52] (Version actuelle) – [Nouveau Cours : Conception de Services Ambiants, vers plus de Design] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 40: | Ligne 40: | ||
Mettre l' | Mettre l' | ||
+ | Initialement bien connu dans le domaine des IHMs et du Web Design, c'est une autre méthode d' | ||
+ | |||
+ | ** Quels usagers ? ** | ||
+ | |||
+ | Ce peut-être l' | ||
+ | * Le consommateur face à un produit ou un service en cours d' | ||
+ | * Le client dans le cadre des méthodes agiles de conception logiciel | ||
+ | |||
+ | ** Quels produits ? ** | ||
+ | |||
+ | Encore une fois la démarche n'est pas limité à tel ou tel production. Il suffit quel s' | ||
+ | Si encore une fois, historiquement l' | ||
+ | Par extension, le terme est aussi souvent utilisé dans d' | ||
+ | |||
+ | C'est donc une extension selon ces deux axes qu'il faut considéré maintenant si l'on veut positionner l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Contenu et Objectifs du Cours === | ||
+ | |||
+ | Le design de service est une méthodologie de conception holistique qui consiste à aborder un sujet sous l' | ||
+ | |||
+ | Les techniques largement éprouvées dans le domaine du marketing, des IHMs,du Web design, de la production logicielle avec les méthodes agiles dans la fréquence des relations avec le client, l' | ||
+ | |||
+ | La conception d'un produit ou d'un service n'a donc pas pour simple vocation de fournir des spécifications techniques. Elle doit avant tout affiner les besoins et les attentes des usagers sur retours d' | ||
+ | |||
+ | En effet si les spécifications techniques sont indispensables dans une démarche d' | ||
+ | |||
+ | On parle alors de manière plus générale d' | ||
+ | Si le client ne peut-être totalement perçu comme un utilisateur, | ||
+ | L'UX Design repose sur l' | ||
+ | Pour être précis et selon la norme ISO 9241-210, cela correspond “aux réponses et aux perceptions d’une personne qui résultent de l’usage ou de l’anticipation de l’usage d’un produit, d’un service ou d’un système”. | ||
+ | |||
+ | La numérisation des services n' | ||
+ | |||
+ | Ce cours a donc pour objectif de familiariser les étudiants avec cette méthodologie ** UX-Design ** dans le cadre de la numérisation progressive des services de notre quotidien entremêlant l' | ||
+ | |||
+ | La démarche pédagogique consistera à analyser un service basé sur la mise en oeuvre d' | ||
+ | Les étudiants seront appelés avec l' | ||
+ | Le prototypage pour la confrontation avec l' | ||
+ | Les étudiants bénéficieront d'un panel d' | ||
+ | |||
+ | === Programme du cours : === | ||
+ | |||
+ | * Le Design de Service | ||
+ | * Du Design de service au Design d' | ||
+ | * Méthodologie de Prototypage et d' | ||
+ | * Gestion des expérimentations et passations | ||
+ | |||
+ | Le cours s' | ||
+ | |||
+ | Ce cours met essentiellement l' | ||
+ | ===== Quelques références ===== | ||
+ | {{: |
maquette/formation_ambiant_maquette_master_1718.1508225502.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/17 07:31 de tigli