maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718 [2017/10/17 07:49] – [Nouveau Cours : Conception de Services Ambiants, vers plus de Design] tigli | maquette:formation_ambiant_maquette_master_1718 [2017/10/17 07:52] (Version actuelle) – [Nouveau Cours : Conception de Services Ambiants, vers plus de Design] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
Par extension, le terme est aussi souvent utilisé dans d' | Par extension, le terme est aussi souvent utilisé dans d' | ||
- | C'est donc une extension selon ces deux axes qu'il faut considéré maintenant si l' | + | C'est donc une extension selon ces deux axes qu'il faut considéré maintenant si l' |
+ | === Contenu et Objectifs du Cours === | ||
Le design de service est une méthodologie de conception holistique qui consiste à aborder un sujet sous l' | Le design de service est une méthodologie de conception holistique qui consiste à aborder un sujet sous l' | ||
Ligne 80: | Ligne 81: | ||
Les étudiants bénéficieront d'un panel d' | Les étudiants bénéficieront d'un panel d' | ||
- | Programme du cours : | + | === Programme du cours : === |
* Le Design de Service | * Le Design de Service |
maquette/formation_ambiant_maquette_master_1718.1508226556.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/17 07:49 de tigli