cv
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | cv [2008/09/06 15:56] (Version actuelle) – créée tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Titres Universitaires ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Thèse de Doctorat, Spécialité Informatique, | ||
+ | |||
+ | "Vers une architecture de contrôle pour robot mobile orientée comportement, | ||
+ | Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur de thèse : | ||
+ | |||
+ | **Diplôme d’Ingénieur en Informatique, | ||
+ | |||
+ | École Supérieure en Sciences Informatiques de l’Université de Nice Sophia Antipolis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Résumé du CV ====== | ||
+ | |||
+ | La première partie de mon parcours de chercheur de 1991 à 2000 m’a permis de développer des travaux sur les approches logicielles dans le domaine spécifique de la Robotique Autonome, ayant fait l’objet de deux publications majeures dans IEEE Expert en 1995 et dans International Journal on Intelligent Control Systems, en 1998. | ||
+ | |||
+ | J’ai été ainsi confronté très tôt aux spécificités de la conception logicielle pour des applications évoluant dans un environnement contraint et dynamique qui apparaissent dans des thématiques plus récentes telles que l’informatique ambiante sans pouvoir y dédier pleinement mes travaux. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Avec la multiplication des terminaux mobiles et objets communicants dans notre vie quotidienne, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | J’ai donc choisi d’intégré en 2003 une équipe de recherche reconnue dans le domaine de l’ingénierie du logiciel (équipe Rainbow du laboratoire I3S) afin d’achever ma reconversion thématique et de développer un nouvel axe de recherche dans l’ingénierie logicielle pour l’informatique ambiante sous la direction de Michel Riveill. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | En parallèle de mon activité de publication et d’encadrement doctoral pour l’élaboration des connaissances, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Parcours professionnel ====== | ||
+ | |||
+ | === Depuis octobre 2007 === | ||
+ | |||
+ | * Titulaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) du Ministère de l' | ||
+ | |||
+ | === Depuis septembre 1998, Maître de Conférences à l' | ||
+ | |||
+ | * Chercheur Universitaire au Laboratoire I3S, dans le domaine de l' | ||
+ | |||
+ | * Enseignant à l' | ||
+ | |||
+ | * Responsable des filières de formation Informatique Temps Réel et Automatique (ITRA) (de 1999 à 2002) Systèmes Temps Réel Embarqués et Applications Mobiles (STREAM) (de 2002 à 2008) puis Informatique Ambiante et Mobile (IAM) (depuis 2008) de Polytech Nice Sophia Antipolis. Il s'agit d' | ||
+ | |||
+ | * Responsable des Cours sur Internet et les Réseaux (80 étudiants, 40h, BAC + 4), Systèmes Embarqués et Applications Mobiles (30 etudiants, 42h Bac + 5), | ||
+ | |||
+ | * Collaborateur du Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) de L’Ecole des Mines de Paris | ||
+ | |||
+ | === De novembre 1996 à septembre 1998, Attaché de Recherche à l'ISIA de l' | ||
+ | |||
+ | * Chercheur Associé au Laboratoire Informatique Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis (I3S) – CNRS – Université de Nice Sophia Antipolis | ||
+ | |||
+ | === De février à octobre 1996, Ingénieur de Recherche sous contrat CNRS === | ||
+ | |||
+ | * **Post Doctorant** Au Laboratoire I3S, financement sur contrats européens projets MAUVE (programme MAST III) et NARVAL (programme LTR, ESPRIT) (responsable : CR CNRS, Maria Joao Rendas) | ||
+ | |||
+ | === De septembre 1991 à septembre 1995, Doctorant à L' | ||
+ | |||
+ | * **Attaché Temporaire d' | ||
+ | |||
+ | * **Allocataire de Recherche BDI CNRS**, au Laboratoire I3S – CNRS - Université de Nice - Sophia Antipolis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Principales activités de responsabilités administratives et en recherche ====== | ||
+ | |||
+ | * Coordinateur Scientifique de la valorisation du laboratoire I3S et membre du Conseil du Laboratoire I3S de 2003 à 2007 | ||
+ | |||
+ | * Responsable de la filière d’ingénierie « Systèmes Temps Réel, | ||
+ | |||
+ | * Membre élu du Conseil de Département " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Les relations avec le monde industriel ou socio-économique : ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Responsabilité scientifique de contrats : === | ||
+ | |||
+ | * Contrats d’accompagnement doctoral et de recherche avec l’entreprises PRECEPTEL, 2006-2007 | ||
+ | |||
+ | * Contrats d’accompagnement doctoral et de recherche avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 2004-2007 | ||
+ | |||
+ | * Responsable Scientifique pour l’équipe Rainbow dans le Projet RNTS ErgoDyn, 2004-2007 | ||
+ | |||
+ | * Responsable Scientifique pour l’équipe Rainbow dans le Projet CEDRE Franco-Libannais, | ||
+ | |||
+ | * Responsable Scientifique pour le projet de recherche Région PACA/ | ||
+ | |||
+ | === Consultances, | ||
+ | |||
+ | * Expert Jeune Entreprise Innovante pour le Ministère de l' | ||
+ | |||
+ | * Expert pour l’Appel à Projets ANR RIAM 2007 | ||
+ | |||
+ | * Expert – Evaluateur pour le programme ECOS en 2007 | ||
+ | |||
+ | * Expert – Evaluateur pour l’examen de projets « pour le renforcement de la recherche » de la région Bretagne en 2005 | ||
+ | |||
+ | * Membre du jury d’épreuve dans le domaine de l’informatique à Sophia Antipolis pour le titre d' | ||
+ | |||
+ | * Membre du comité pédagogique de l’ISIA de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dépôts Logiciels à l’Agence de Protection des Programme (APP) : === | ||
+ | |||
+ | * [2007] Jean Merlin, Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « BridgeBox USB/UPnP ». Dans Dépôt APP, 2007. En cours. | ||
+ | |||
+ | * [2007] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | * [2007] Nicolas Dalmasso, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli, Bertand Copigneaux, Johan Mereaux et Michel Riveill. « Ubiquarium: Environnement Virtuel et Dynamique ». Dans Dépôt APP, juin 2007. IDDN.FR.001.230041.000.S.C.2007.000.10600. | ||
+ | |||
+ | * [2007] Nicolas Oudit, Stéphane Lavirotte, Nicolas Dalmasso, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « Ubiquarium: Scènes 3D pour l' | ||
+ | |||
+ | * [2007] Samuel Weibel, Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Daniel Cheung, Vincent Hourdin et Michel Riveill. « SharpWComp ». Dans Dépôt APP, février 2007. IDDN.FR.001.090016.000.S.C.2007.000.10600. | ||
+ | |||
+ | * [2006] Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « CyrLink UPnP ». Dans Dépôt APP, septembre 2006. IDDN.FR.001.360013.000.S.C.2006.000.10600. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Encadrement et enseignement pour la formation doctorale : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Co-encadreur de la thèse de Daniel Cheung à 80% (avec Michel Riveill) depuis 2004 | ||
+ | |||
+ | * Co-encadreur de la thèse de Vincent Hourdin à 80% (avec Michel Riveill) depuis octobre 2006 | ||
+ | |||
+ | * Encadrement et co-encadrement de cinq Masters Recherche et/ou DEA depuis 2003 (Florent Grillon 2003, Daniel Cheung 2004, Shi 2005, Ourique De Morais 2005, Buissière Nicolas 2007) | ||
+ | |||
+ | * Responsable d’un module de Master Recherche « Système Embarqué et Application Mobile » ouvert dans les Masters Recherche Système Embarqué (SE), Réseaux et Systèmes Distribués (RSD). | ||
+ | |||
+ | * Enseignements pour les doctorants en Administration Système pour la formation doctorale STIC en 2005 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Rayonnement : ====== | ||
+ | |||
+ | === Prix et dotations scientifiques : === | ||
+ | |||
+ | * Soutien Microsoft Research | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Membres | ||
+ | |||
+ | * Ubimob (Journées Francophones Mobilité et Ubiquité) 2004, 2005, 2008 | ||
+ | |||
+ | * MPAC (International Workshop on Middleware for Pervasive and Ad-Hoc Computing) 2006, 2007, 2008 | ||
+ | |||
+ | * Devint 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ||
+ | |||
+ | * Workshop “Adaptation in Pervasive Information Systems", | ||
+ | |||
+ | Relecteur régulier pour divers Workshops et Conférences nationales et internationales (ex. MPAC, UbiMob, IHM, ...) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Conseils scientifiques : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Membre du Conseil Scientifique du CNRT Télius de 2003 à 2006 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Organisation de workshops et conférences : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Président du comité d’organisation UbiMob 2004 | ||
+ | |||
+ | * Co-Président de la journée DEVINT 2004 | ||
+ | |||
+ | * Co-Organisateur de l’« Atelier d’Etude du Contexte » à UbiMob 2006 | ||
+ | |||
+ | * Co-organisateur de l’Atelier « Méthodes et Outils pour les Systèmes Mixtes » avec les membres de l' | ||
+ | |||
+ | * Membre du Comité Scientifique et d' | ||
+ | |||
+ | === Conseils de grands établissements : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Nice Sophia Antipolis de 2005 à 2008 | ||
+ | |||
+ | * Membre de la Commission de spécialistes de la 27ième section de l’Université de Nice Sophia Antipolis de 2001 à 2005 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Invitations d’universités étrangères : === | ||
+ | |||
+ | * [2008] Invitation à l' | ||
+ | |||
+ | * [2005] Invitation à la conférence " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Commissions nationales : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Membre du Conseil National des Universités (CNU) de la 27ième section de 2004 à 2007 | ||
+ | |||
+ | * Membre de la Commission de spécialistes de la 27ième section de l’Université de Nice Sophia Antipolis de 2001 à 2005 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Membre des Jurys de thèse de doctorat : === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Thèse de doctorat de CHADI RIMAN, « Méthodologie de Développement d’une Plateforme d’Evaluation pour le Handicap : Application pour les Interfaces de Commande », spécialité Robotique, de l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines, soutenue le 11 Janvier 2008, | ||
+ | |||
+ | * Thèse de doctorat de NABIHA BELHANAFI BEHLOULI, « Ajout de mécanismes de réactivité au contexte dans les intergiciels pour composants dans le cadre d’utilisateurs nomades », spécialité Informatique, | ||
+ | |||
+ | * Thèse de doctorat de alexandre smirnov, « Résolution de situations singulières du contrôle réactif pour robots mobiles », spécialité Robotique, de l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines, soutenue le 16 Décembre 2004. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Séminaires sur invitation : === | ||
+ | |||
+ | * [2008] Jean-Yves Tigli, Séminaire sur WComp : une plate-forme pour l’assemblage de composants multi-dispositifs, | ||
+ | |||
+ | * [2007] Jean-Yves Tigli et Stéphane Lavirotte. « Adaptation Dynamique par Composition Logicielle et Aspects d' | ||
+ | |||
+ | * [2006] Jean-Yves Tigli et Stéphane Lavirotte. « Adaptation Dynamique à l' | ||
+ | |||
+ | * [2005] Jean-Yves Tigli " | ||
+ | |||
+ | * [2005] Jean-Yves Tigli " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Autres Collaborations Internationales : === | ||
+ | |||
+ | Membre du groupe de recherche pour l' | ||
+ | le programme européen Erasmus Mundus http:// | ||
+ | |||
+ | Participation au programme ECONET, en collaboration avec Marcel Cremene, Assistant Univ. Tech. de Cluj Napoca, Roumanie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Publications récentes (depuis 2003) ====== | ||
+ | |||
+ | === Articles de journaux et revues Internationaux === | ||
+ | |||
+ | [2008] J.-Y. Tigli, M. Riveill, G. Rey, S. Lavirotte, V. Hourdin, D. Cheung, E. Callegari "WComp Middleware for Ubiquitous Computing: Aspects and Composite Event-based Web Services" | ||
+ | |||
+ | === Articles de journaux et revues Nationaux === | ||
+ | |||
+ | [2007] Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2006] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2006] Jean-Yves Tigli, Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2003] Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Daniel Cheung-Foo-Wo. " | ||
+ | |||
+ | === Ouvrages === | ||
+ | |||
+ | [2004] Gérôme Canals, Alain Giboin, Laurence Nigay, Anne-Marie Pinna-Déry, | ||
+ | ISBN 2-85428-653-7 | ||
+ | |||
+ | === Conférences et Workshops Internationaux === | ||
+ | |||
+ | [2007] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2007] Nicolas Bussière, Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2007] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2006] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2005] Diane Lingrand, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2004] Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2003] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2003] Annie Ressouche, Valérie Roy, Jean-Yves Tigli, Daniel Cheung-Foo-Wo. "SAS architecture: | ||
+ | |||
+ | === Conférences et Workshops Nationaux === | ||
+ | |||
+ | [2006] Vincent Hourdin, Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2006] Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2006] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2005] Diane Lingrand, Wagner Ourique de Morais, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2005] Stéphane Lavirotte, Diane Lingrand, Jean-Yves Tigli. " | ||
+ | |||
+ | [2005] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2004] Mireille Blay-Fornarino, | ||
+ | |||
+ | [2004] Daniel Cheung-Foo-Wo, | ||
+ | |||
+ | [2004] Emmanuel Dubois, Dominique Scapin, Cédric Bach, Sophie Dupuy, B. Mansoux, Jean-Yves Tigli, Cyril Vachet. " | ||
+ | |||
+ | === Autre === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [2005] Diane Lingrand, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli, Mireille Blay-Fornarino, | ||
+ | |||
+ | [2005] Wagner Ourique de Morais, Jean-Yves Tigli, Diane Lingrand. " | ||
+ | |||
+ | [2005] Jean-Yves Tigli, Daniel Cheung-Foo-Wo. " | ||
+ | |||
+ | [2005] Maribeth Gandy, Stéphane Lavirotte et Jean-Yves Tigli. « Wearable Computing and Visual Disabilities ». 3ème Journée Déficients Visuels et Nouvelles Technologies, | ||
+ | |||
cv.txt · Dernière modification : 2008/09/06 15:56 de tigli