cours:projetsi32018:groupesprojetsi32018
Ceci est une ancienne révision du document !
Groupe numéro | email membre 1 | email membre 2 | email membre 3 | email membre 4 | email membre 5 | Sujet | url |
D visu | bt500954 - Bonnet Théo | larabi | djebbar | wei wang | gestion de la luminosité, economie - niveau de luminosité | DVisu | |
F déclaration | prune.pillone | hugo.francois | laura.lopez1 | younes | gestion du chauffage - levée d'incident | Fdéclaration | |
J déclaration | florian.juroszek | theo.foray | dorian.henault | alexis.segura | antony.vigneron | Gestion luminosité | J déclaration |
I déclaration | alexis.defranoux | florent.robert | francois.nespoulous | corentin.artaud | guillaume.vincent2 | Gestion Température confort | I déclaration |
I visu | tristan.cordier | maxime.bouis | denys.roquet-dolomonova | mael.delaby | I visu | ||
A visu | olivia.osgart | charles.roger | camille.jullien | lucas.homs | A visu | ||
A déclaration | camille.le-roux1 | quentin.moreau | francois.dore | alexandre.howard | I decl | ||
G Déclaration | erwan.laurin | betsara.marcellin | bastien.gillet | rayan.benmammar | G decl | ||
G Visu | alix.humbert | hugo.croenne | tom.mansard | valentin.ah-kane | G visu |
cours/projetsi32018/groupesprojetsi32018.1528716520.txt.gz · Dernière modification : 2018/06/11 11:28 de tigli